| декабрь, 2025 года | ||||||||
| ИП НЕДАЙВОЗОВА Ю. А. | Приложение 8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | |||||||
| Меню приготавливаемых блюд | ||||||||
| Рацион: КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН_ЗАВТРАК_7-11 лет_с 01.12.2025 года | Неделя: | 1 | День: | понедельник | ||||
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Пищевые вещества | Энергетическая ценность | № рецептуры |
|||
| Белки | Жиры | Углеводы | ||||||
| Завтрак | ||||||||
| Каша "Дружба" 200 гр. | 200 | 8 | 8 | 34 | 240 | 225 | ||
| Чай с лимоном 200 гр. | 200 | 15 | 61 | 459 | ||||
| Хлеб пшеничный 2 сорт обогащенный 40 гр. | 40 | 3 | 20 | 94 | 13002 | |||
| Масло сливочное (порциями) 10 гр. | 10 | 8 | 71 | 76 | ||||
| Сыр сычужный твердый (порциями) 20 гр. | 20 | 6 | 3 | 50 | 72 | |||
| Фрукты свежие (Яблоко) 100 гр. | 100 | 10 | 47 | 79 | ||||
| Итого за Завтрак | 570 | 17 | 19 | 79 | 563 | |||
| Итого за день | 570 | 17 | 19 | 79 | 563 | |||
| (лист 2) | ||||||||
| Рацион: КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН_ЗАВТРАК_7-11 лет_с 01.12.2025 года | Неделя: | 1 | День: | вторник | ||||
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Пищевые вещества | Энергетическая ценность | № рецептуры |
|||
| Белки | Жиры | Углеводы | ||||||
| Завтрак | ||||||||
| Омлет запеченный с сыром 150 гр. | 150 | 12 | 18 | 24 | 221 | 267 | ||
| Икра кабачковая (промышленного производства) 100 гр. | 100 | 1 | 5 | 7 | 98 | 148 | ||
| Хлеб пшеничный 2 сорт обогащенный 40 гр. | 40 | 3 | 20 | 94 | 13002 | |||
| Кофейный напиток б/м 200 гр. | 200 | 1 | 18 | 75 | 432 | |||
| Мармелад 30 гр. | 30 | 4 | 6 | 16 | 311 | ПТ | ||
| Фрукты свежие (Мандарин) 100 гр. | 100 | 1 | 8 | 43 | 79 | |||
| Итого за Завтрак | 620 | 22 | 29 | 93 | 842 | |||
| Итого за день | 620 | 22 | 29 | 93 | 842 | |||
| (лист 3) | ||||||||
| Рацион: КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН_ЗАВТРАК_7-11 лет_с 01.12.2025 года | Неделя: | 1 | День: | среда | ||||
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Пищевые вещества | Энергетическая ценность | № рецептуры |
|||
| Белки | Жиры | Углеводы | ||||||
| Завтрак | ||||||||
| Шницель мясной 90 гр. | 90 | 10 | 8 | 12 | 167 | 268 | ||
| Макаронные изделия отварные 150 гр. | 150 | 6 | 8 | 24 | 230 | 255 | ||
| Овощи сезонные (порциями) Огурцы 60 гр | 60 | 1 | 2 | 11 | 145 | |||
| Хлеб пшеничный 2 сорт обогащенный 40 гр. | 40 | 3 | 20 | 94 | 13002 | |||
| Чай с сахаром 200 гр. | 200 | 10 | 41 | 458 | ||||
| Булочка домашняя 60 гр. | 60 | 5 | 9 | 35 | 241 | 539 | ||
| Итого за Завтрак | 600 | 25 | 25 | 103 | 784 | |||
| Итого за день | 600 | 25 | 25 | 103 | 784 | |||
| (лист 4) | ||||||||
| Рацион: КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН_ЗАВТРАК_7-11 лет_с 01.12.2025 года | Неделя: | 1 | День: | четверг | ||||
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Пищевые вещества | Энергетическая ценность | № рецептуры |
|||
| Белки | Жиры | Углеводы | ||||||
| Завтрак | ||||||||
| Запеканка из творога с морковью и сметаной 175 гр. | 175 | 20 | 6 | 28 | 338 | 224 | ||
| Кофейный напиток с молоком 200 гр. | 200 | 5 | 5 | 19 | 141 | 464 | ||
| Хлеб пшеничный 2 сорт обогащенный 40 гр. | 40 | 3 | 20 | 94 | 13002 | |||
| Масло сливочное (порциями) 10 гр. | 10 | 8 | 71 | 76 | ||||
| Фрукты свежие (Мандарин) 100 гр. | 100 | 1 | 8 | 43 | 79 | |||
| Итого за Завтрак | 525 | 29 | 19 | 75 | 687 | |||
| Итого за день | 525 | 29 | 19 | 75 | 687 | |||
| (лист 5) | ||||||||
| Рацион: КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН_ЗАВТРАК_7-11 лет_с 01.12.2025 года | Неделя: | 1 | День: | пятница | ||||
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Пищевые вещества | Энергетическая ценность | № рецептуры |
|||
| Белки | Жиры | Углеводы | ||||||
| Завтрак | ||||||||
| Биточек мясной 90 гр. | 90 | 14 | 19 | 14 | 279 | 268 | ||
| Каша гречневая рассыпчатая 150 гр. | 150 | 10 | 9 | 26 | 260 | 204 | ||
| Чай с лимоном 200 гр. | 200 | 15 | 61 | 459 | ||||
| Бутерброд с повидлом джемом 40/10 50 гр. | 50 | 3 | 1 | 22 | 108 | 67 | ||
| Итого за Завтрак | 490 | 27 | 29 | 77 | 708 | |||
| Обед | ||||||||
| Овощи сезонные (порциями) Огурцы 60 гр | 60 | 1 | 2 | 11 | 145 | |||
| Хлеб пшеничный 2 сорт обогащенный 40 гр. | 40 | 3 | 20 | 94 | 13002 | |||
| Итого за Обед | 100 | 4 | 22 | 105 | ||||
| Итого за день | 590 | 31 | 29 | 99 | 813 | |||
| (лист 6) | ||||||||
| Рацион: КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН_ЗАВТРАК_7-11 лет_с 01.12.2025 года | Неделя: | 2 | День: | понедельник | ||||
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Пищевые вещества | Энергетическая ценность | № рецептуры |
|||
| Белки | Жиры | Углеводы | ||||||
| Завтрак | ||||||||
| Сосиски отварные 100 гр. | 100 | 11 | 9 | 24 | 300 | 74 | ||
| Макаронные изделия отварные 150 гр. | 150 | 6 | 8 | 24 | 230 | 255 | ||
| Чай с сахаром 200 гр. | 200 | 10 | 41 | 458 | ||||
| Бутерброд с повидлом джемом 40/10 50 гр. | 50 | 3 | 1 | 22 | 108 | 67 | ||
| Фрукты свежие (Яблоко) 100 гр. | 100 | 10 | 47 | 79 | ||||
| Итого за Завтрак | 600 | 20 | 18 | 90 | 726 | |||
| Обед | ||||||||
| Хлеб пшеничный 2 сорт обогащенный 40 гр. | 40 | 3 | 20 | 94 | 13002 | |||
| Итого за Обед | 40 | 3 | 20 | 94 | ||||
| Итого за день | 640 | 23 | 18 | 110 | 820 | |||
| (лист 7) | ||||||||
| Рацион: КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН_ЗАВТРАК_7-11 лет_с 01.12.2025 года | Неделя: | 2 | День: | вторник | ||||
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Пищевые вещества | Энергетическая ценность | № рецептуры |
|||
| Белки | Жиры | Углеводы | ||||||
| Завтрак | ||||||||
| Тефтели рыбные 100 гр. | 100 | 9 | 6 | 8 | 141 | 7007 | ||
| Пюре картофельное 150 гр. | 150 | 3 | 5 | 22 | 150 | 472 | ||
| Свекла отварная 60 гр. | 60 | 1 | 5 | 25 | 26 | |||
| Хлеб пшеничный 2 сорт обогащенный 40 гр. | 40 | 3 | 20 | 94 | 13002 | |||
| Какао с молоком 200 гр. | 200 | 3 | 3 | 11 | 155 | 461 | ||
| Булочка домашняя 60 гр. | 60 | 5 | 9 | 35 | 241 | 539 | ||
| Итого за Завтрак | 610 | 24 | 23 | 101 | 806 | |||
| Итого за день | 610 | 24 | 23 | 101 | 806 | |||
| (лист 8) | ||||||||
| Рацион: КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН_ЗАВТРАК_7-11 лет_с 01.12.2025 года | Неделя: | 2 | День: | среда | ||||
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Пищевые вещества | Энергетическая ценность | № рецептуры |
|||
| Белки | Жиры | Углеводы | ||||||
| Завтрак | ||||||||
| Каша манная молочная жидкая 220 гр. | 220 | 11 | 9 | 35 | 247 | 226 | ||
| Хлеб пшеничный 2 сорт обогащенный 40 гр. | 40 | 3 | 20 | 94 | 13002 | |||
| Чай с лимоном 200 гр. | 200 | 15 | 61 | 459 | ||||
| Булочка домашняя 60 гр. | 60 | 5 | 9 | 35 | 241 | 539 | ||
| Масло сливочное (порциями) 10 гр. | 10 | 8 | 71 | 76 | ||||
| Итого за Завтрак | 530 | 19 | 26 | 105 | 714 | |||
| Обед | ||||||||
| Фрукты свежие (Мандарин) 100 гр. | 100 | 1 | 8 | 43 | 79 | |||
| Итого за Обед | 100 | 1 | 8 | 43 | ||||
| Итого за день | 630 | 20 | 26 | 113 | 757 | |||
| (лист 9) | ||||||||
| Рацион: КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН_ЗАВТРАК_7-11 лет_с 01.12.2025 года | Неделя: | 2 | День: | четверг | ||||
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Пищевые вещества | Энергетическая ценность | № рецептуры |
|||
| Белки | Жиры | Углеводы | ||||||
| Завтрак | ||||||||
| Биточек мясной 90 гр. | 90 | 14 | 19 | 14 | 279 | 268 | ||
| Макаронные изделия отварные 150 гр. | 150 | 6 | 8 | 24 | 230 | 255 | ||
| Кофейный напиток с молоком 200 гр. | 200 | 5 | 5 | 19 | 141 | 464 | ||
| Пастила 30 гр. | 30 | 29 | 114 | ПТ | ||||
| Итого за Завтрак | 470 | 54 | 32 | 57 | 764 | |||
| Обед | ||||||||
| Овощи сезонные (порциями) Огурцы 60 гр | 60 | 1 | 2 | 11 | 145 | |||
| Хлеб пшеничный 2 сорт обогащенный 40 гр. | 40 | 3 | 20 | 94 | 13002 | |||
| Итого за Обед | 100 | 4 | 22 | 105 | ||||
| Итого за день | 570 | 58 | 32 | 79 | 869 | |||
| (лист 10) | ||||||||
| Рацион: КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН_ЗАВТРАК_7-11 лет_с 01.12.2025 года | Неделя: | 2 | День: | пятница | ||||
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Пищевые вещества | Энергетическая ценность | № рецептуры |
|||
| Белки | Жиры | Углеводы | ||||||
| Завтрак | ||||||||
| Каша "Дружба" молочная 230 гр. | 230 | 14 | 15 | 41 | 267 | Таб.2 | ||
| Чай с сахаром 200 гр. | 200 | 10 | 41 | 458 | ||||
| Хлеб пшеничный 2 сорт обогащенный 40 гр. | 40 | 3 | 20 | 94 | 13002 | |||
| Масло сливочное (порциями) 10 гр. | 10 | 8 | 71 | 76 | ||||
| Итого за Завтрак | 480 | 17 | 23 | 71 | 473 | |||
| Обед | ||||||||
| Сыр сычужный твердый (порциями) 20 гр. | 20 | 6 | 3 | 50 | 72 | |||
| Фрукты свежие (Мандарин) 100 гр. | 100 | 1 | 8 | 43 | 79 | |||
| Итого за Обед | 120 | 7 | 3 | 8 | 93 | |||
| Итого за день | 600 | 24 | 26 | 79 | 566 | |||
| Итого за период | 5 955 | 273 | 246 | 931 | 7507 | |||
| Среднее значение за период | 27,3 | 24,6 | 93,1 | 750,7 | ||||
| 1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных организациях. Могильный М.П., Тутельян В.А.. 2015 г. Электронная версия. | ||||||||
| 2. Сборник технологических нормативов - Сборник рецептур блюд и кулинарных изделийдля предприятий общественного питания, 1962-1983 гг. Под редакцией Марчука Ф. Л., 1994 год. Электронная версия. | ||||||||
| 3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с. Электронная версия. | ||||||||
| 4. Покупные товары. | ||||||||
| 5. Сборник методических рекомендаций по организации питания детей и подростков в учреждениях образования Санкт-Петербурга. - СПб.: Речь, 2008. - 800. Электронная версия. | ||||||||
| 6. Cборник рецептур блюд и кулинарных изделий для общественного питания / Голунова Л.Е., Лабзина М.Т. 2008 год. Электронная версия. | ||||||||
| 7. Единый сборник технологический нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, Издание электронное 5-е, доп.- Пермь, Уральский региональный центр питания, 2018 год, Авторы-составители: Перевалов А. Я., Коровка Л. С., Тапешкина Н. В., Лебедева А. Г. Электронная версия. | ||||||||
- Сведения об образовательной организации
- Программа развития школы
- Информационные справки
- Инклюзивное образование (обучение на дому)
- Материалы для родителей
- Нормативные документы и правовая информация
- НОВОСТИ
- ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ
- САМООБСЛЕДОВАНИЕ
- ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- Вакантные места для приема (перевода)
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Психологическая служба
- САМООБСЛЕДОВАНИЕ
- food
- Государственная итоговая аттестация
-
Горячее питание
- Бесплатное горячее питание 1-4 класс
- Льготное питание
- Меню ежедневного горячего питания
- Родительский контроль
- Горячие линии
- Форма обратной связи
- Часто задаваемые вопросы родителей по питанию и ответы на них
- Муниципальный порядок обеспечения питания обучающихся
- Программа производственного контроля
- Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в общеобразовательных организациях, перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательные организации
- food
-
ПРОЕКТ 500+
- Антирисковая программа низкий уровень оснащения школы
- Документы к отчету I этапа антирисковой программы низкий уровень оснащения школы
- Антирисковая программа Низкий уровень роста уровня вовлеченности родителей в образовательный процесс
- Документы к отчету Низкий уровень роста вовлеченности родителей
- Документы к отчету II этапа антирисковой программы низкий уровень оснащения школы
- Функциональная Грамотность
- Социальное партнерство
- НАСТАВНИЧЕСТВО
- Школьный Спортивный Клуб
- Финансовая Грамотность
- Социальный заказ
- Летняя Оздоровительная Компания
- Сведения об образовательной организации
- Программа развития школы
- Информационные справки
- Инклюзивное образование (обучение на дому)
- Материалы для родителей
- Нормативные документы и правовая информация
- НОВОСТИ
- ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ
- САМООБСЛЕДОВАНИЕ
- ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- Вакантные места для приема (перевода)
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Психологическая служба
- САМООБСЛЕДОВАНИЕ
- food
- Государственная итоговая аттестация
-
Горячее питание
- Бесплатное горячее питание 1-4 класс
- Льготное питание
- Меню ежедневного горячего питания
- Родительский контроль
- Горячие линии
- Форма обратной связи
- Часто задаваемые вопросы родителей по питанию и ответы на них
- Муниципальный порядок обеспечения питания обучающихся
- Программа производственного контроля
- Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в общеобразовательных организациях, перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательные организации
- food
-
ПРОЕКТ 500+
- Антирисковая программа низкий уровень оснащения школы
- Документы к отчету I этапа антирисковой программы низкий уровень оснащения школы
- Антирисковая программа Низкий уровень роста уровня вовлеченности родителей в образовательный процесс
- Документы к отчету Низкий уровень роста вовлеченности родителей
- Документы к отчету II этапа антирисковой программы низкий уровень оснащения школы
- Функциональная Грамотность
- Социальное партнерство
- НАСТАВНИЧЕСТВО
- Школьный Спортивный Клуб
- Финансовая Грамотность
- Социальный заказ
- Летняя Оздоровительная Компания
hg
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!